大口徑鋼絲骨架排吸水膠管技術參數:
內徑(mm) | 夾布層數 (層) | 螺旋鋼絲直徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
大口徑鋼絲骨架排吸泥膠管技術參數
名稱 | 公稱名稱 | 內膠層厚度 | 法蘭盤外徑D1 | 法蘭盤外徑t1 | 接頭螺紋厚度 | 螺孔 | ||
中心圓直徑 | 個數 | 直徑 | ||||||
200 | 205±3 | 10 | 320 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
250 | 254±3 | 385 | 345±1.0 | 12 | ||||
300 | 305±5 | 430 | 390±1.0 | |||||
350 | 338±5 | 480 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
400 | 338±5 | 540 | 495±1.0 | 16 | ||||
510 | 510±5 | 15 | 710 | 9 | 650±1.0 | |||
560 | 560±5 | 765 | 690±1.0 | 18 | ||||
610 | 610±5 | 20 | 814 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
630 | 630±5 | 843 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
660 | 660±5 | 870 | 780±1.0 | 24 | ||||
700 | 700±5 | 905 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
710 | 710±5 | 930 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
760 | 760±5 | 990 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
800 | 800±5 | 25 | 1050 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
840 | 840±5 | 1090 | 1010±1.0 | |||||
860 | 860±5 | 1090 | 1010±1.0 |
未盡規格規格請致電0318-4363088 13513181833 傳真:0318-4363565
大口徑鋼絲骨架排吸膠管